| GRUPO 6 | ||
| Nome | Capítulo 8 | |
| 1 | Sibele Viera Diniz | Planejamento Financeiro |
| 2 | Marina C. Godoy | |
| 3 | Ana Carolina Passos Couto | |
| 4 | Richard Duarte | |
| 5 | Andrea Keyse | |
| 6 | Juliandri Oliveira | |
| 7 | Felipe Odorico Stefani | |
| 8 | Samuel Ferreira Alves | |
| 9 | Ruan Meneguelo | |
| GRUPO 7 | ||
| Nome | Capítulo 5 | |
| 1 | Alessandra Maximiano | Análise de Mercado |
| 2 | Luanai Maria | |
| 3 | Mariana Almeida | |
| 4 | Mariana Floriano | |
| GRUPO 8 | ||
| Nome | Capítulo 1 | |
| 1 | Luana Blau Gualberto | DESCRIÇÃO DA EMPRESA |
| 2 | Mônica Cristina de Lima | |
| 3 | Sheila Regina Furquim | |
| 4 | Bianca Blau Gualberto | |
| 5 | Suelem de Moraes Zaniratto | |
| 6 | Vanessa L. B. Ferreira | |
| GRUPO 9 | ||
| 1 | Ana Maria Antunes | Capítulo 5 |
| 2 | Cléia Marcio Neris | Planejamento de Pessoal |
| 3 | Gabriel Felipe Oliveira | |
| 4 | Helen Cristina Sant'anna | |
| GRUPO 10 | ||
| Capítulo 6 | ||
| 1 | Camila Paulino | Planejamento de Marketing |
| 2 | Janele Lima | |
| 3 | Thais Soares | |
| 4 | Valdinéia de Góis | |
| 5 | Viviane Maria | |
| GRUPO 11 | ||
| Capítulo 3 | ||
| 1 2 |
Valéria Fernanda Palopoli Andrea da Silva gobato |
Descrição dos Produtos e Serviços |
| 3 | Raquel Luciana Garcia | |
| 4 | Bruna da Silva Gobato | |
| 5 | Marilyn Rezende de Melo | |
| 6 | Jaqueline Luana Silveira | |
| GRUPO 12 | ||
| Capítulo 3 | ||
| 1 | Larissa F. de Godoy | Descrição dos Produtos e Serviços |
| 2 | Bruna Pestana | |
| 3 | Leticia Lima | |
| 4 | Marla Camila | |
| 5 | Aline Cunha Lima | |
| 6 | Bruna Oliveira | |
| GRUPO 13 | ||
| Capítulo 5 | ||
| 1 | Jessica Pessoa | Análise de Mercado |
| 2 | Carolina Pessoni | |
| 3 | Rosilene Lopes | |
| 4 | Joseane Barros | |
| 5 | Talita Rosana | |
| 6 | Josieane Camargo | |
| 7 | Mauricio Vitti | |
| 8 | Gustavo Trene | |
| 9 | Samira Calado | |
| GRUPO 14 | ||
| Capítulo 4 | ||
| 1 | Tamires Alves de Barros | Planejamento Estratégico |
| 2 | Mariana Nunes de Almeida | |
| 3 | Cintia Sueme Higa | |
| 4 | Luciana de Cássia Batista | |
| GRUPO 15 | ||
| Capítulo 7 | ||
| 1 | Aline Mendes Chimicoliaki Machado | Plano Operacional |
| 2 | Joyce Fernanda Porfírio Glini | |
| 3 | Daiane Aparecida dos Santos | |
| 4 | Elenice Aparecida da Silva | |
| 5 | Erika dos R. Sanches | |
| 6 | Ellen Meyke G. Macedo | |
| GRUPO 16 | ||
| Capítulo 8 | ||
| 1 | Barbara Vicente Pereira | Plano Financeiro |
| 2 | Daniela da Conceição Moreno | |
| 3 | Flávia Franjotti Luana | |
| 4 | Isabel Cristina Gasparoto | |
| 5 | Jussara Antoneli Mota | |
| 6 | Solange Luiz Viana | |
| 7 | Tânia Cristina Borges da Silva | |
quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015
Grupos 6 a 16 - Plano de Negócios - Trabalhos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário